





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 356 | 6481 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 355 | 4377 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 354 | 5641 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 353 | 8200 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 352 | 9322 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 351 | 4489 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 350 | 6220 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 349 | 1842 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 348 | 4985 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 347 | 6402 |
